Prakiraan Cuaca Kota Nabire, Berlaku 4 Dan 5 Maret 2014
Berikut Prakiraan cuaca di kota Nabire berlaku untuk hari selasa dan rabu (4 dan 5 maret 2014), yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Nabire.
Berikut Prakiraan cuaca untuk kota Nabire tanggal 4 & 5 maret 2014 :
Badan Metereologi Klimatologi & Geofisika
Stasiun Metereologi Nabire
Jl Sisingamangaraja Nabire-Papua

Prakiraan Cuaca Umum Kabupaten Nabire

PRAKIRAAN HARI INI
Berlaku : Selasa, 4 Maret 2014 2014 Pukul 07.00 WIT – Rabu, 5 Maret 2014 Pukul 07.00 WIT
| HARI INI: Selasa, 4 Maret 2014 | ||
| WILAYAH | NABIRE | |
| CUACA | BERAWAN– HUJAN RINGAN | |
| ARAH DAN KECEPATAN ANGIN | BARAT DAYA– BARAT LAUT | |
| 09 – 27 Km/Jam | ||
| TEMPERATUR (oC) | 24 – 33’C | |
| KELEMBABAN UDARA (%) | 65 – 93% | |
| TEKANAN UDARA (mb) | 1005 – 1012hPa | |
| GELOMBANG (Meter) | ||
| GELOMBANG SIGNIFIKAN | 0.50 – 2.00 | |
| GELOMBANG MAKSIMUM | 0.75 – 2.50 | |
| WAKTU TERBIT DAN TERBENAM MATAHARI (WIT) | ||
| WAKTU TERBIT | 6:04 | |
| WAKTU TERBENAM | 18:13 | |
PERINGATAN DINI:Wasapdai Angin kencang dan Hujan Lebat pada malam hari, 4 – 6 Maret 2014. Gelombang Maksimum dengan tinggi 2.00 – 3.00 meter di perairan teluk Cendrawasih (BMKG)
PRAKIRAAN ESOK HARI
Berlaku : Selasa, 4 Maret 2014 2014 Pukul 07.00 WIT – Rabu, 5 Maret 2014 Pukul 07.00 WIT
| HARI ESOK: Rabu, 5 Maret 2013 | ||
| WILAYAH | NABIRE | |
| CUACA | CERAH – BERAWAN | |
| ARAH DAN KECEPATAN ANGIN | BARAT – UTARA | |
| 09 – 27 Km/Jam | ||
| TEMPERATUR (oC) | 24 – 33’C | |
| KELEMBABAN UDARA (%) | 65 – 93% | |
| TEKANAN UDARA (mb) | 1005 – 1012 hPa | |
| GELOMBANG (Meter) | ||
| GELOMBANG SIGNIFIKAN | 0.50 – 2.00 | |
| GELOMBANG MAKSIMUM | 0.75 – 2.50 | |
| WAKTU TERBIT DAN TERBENAM MATAHARI (WIT) | ||
| WAKTU TERBIT | 06.03 | |
| WAKTU TERBENAM | 18.13 | |



Tinggalkan Komentar