Rekor Tak Terkalahkan Persipura Terhenti

Persipura Jayapura menelan kekalahan perdananya pada kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim ini. Dijamu Barito Putera di Stadiun Demang Lehman Martapura, Selasa (25/6) sore, tim Mutiara Hitam bertekuk lutut 0-1.

Gol semata wayang tuan rumah dicetak penyerang Yongki Aribowo di menit ke-89. Gol yang berbau bunuh diri tersebut menjadi penentu kekalahan pertama Persipura musim ini yang sebelumnya tak terkalahkan dalam 26 pertandingan.

Meskipun menelan kekalahan pertama, posisi Persipura tak tergoyahkan di puncak klasemen ISL. Skuat Jacksen F. Tiago tersebut masih memimpin dengan selisih 13 poin dari tim di posisi kedua, Sriwijaya FC.

Berikut Update terakhir  Klasemen ISL 2013

Liga Super Indonesia

No. Tim P W D L F A GD Pts
1 Persipura 27 19 7 1 61 16 45 64
2 Sriwijaya 25 16 3 6 45 37 8 51
3 Persib 25 15 5 5 58 32 26 50
4 Arema 26 15 5 6 49 23 26 50
5 Barito Putera 26 14 4 8 45 32 13 46
6 Mitra Kukar 25 14 4 7 40 35 5 46
7 Persisam 25 10 8 7 38 33 5 38
8 Persiram 26 9 10 7 35 28 7 37
9 Gresik United 26 8 7 11 29 38 -9 31
10 Persela 25 7 8 10 41 35 6 29
11 Persija 25 8 5 12 28 34 -6 29
12 Persepam 25 7 7 11 27 37 -10 28
13 Persiba 25 6 8 11 26 34 -8 26
14 Persita 25 6 8 11 27 38 -11 26
15 Pelita BR 27 5 10 12 32 43 -11 25
16 Persiwa 26 7 3 16 27 44 -17 24
17 Persidafon 26 5 5 16 27 47 -20 20
18 PSPS 27 4 5 18 21 70 -49 17

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *